Z4型脹緊聯(lián)結(jié)套特性: Z4型脹緊套由錐度不同的開口雙錐內(nèi)環(huán)與開口雙錐外環(huán)及兩個雙錐壓緊環(huán)組成,,用內(nèi)六角螺栓鎖緊,。與Z2型比較,結(jié)合面長,,對中精度高,,用于旋轉(zhuǎn)精度要求較高和傳遞較大載荷的場合,。
標(biāo)記示例:
內(nèi)徑d=130mm、外徑D=180mm的Z2型脹緊聯(lián)接套:脹套Z2-130×180
安裝參考范例
基? 本? 尺? 寸 | 額定負(fù)荷 | 脹套與軸 結(jié)合面上 的壓力 Pf N/mm2 |
脹套與輪 轂結(jié)合面 上的壓力 Pf′ N/mm2 |
螺釘?shù)臄Q? 緊 力? 矩 MA N·m |
重? 量 kg |
|||||||
d | D | l | L | L1 | d1 | n | 軸向力 F1 KN |
轉(zhuǎn)矩 M1 KN·m |
||||
mm | ||||||||||||
70 | 120 | 56 | 62 | 74 | M12 | 8 | 197 | 6.85 | 201 | 117 | 145 | 3.3 |
80 | 130 | 12 | 291 | 11.65 | 263 | 162 | 3.7 | |||||
90 | 140 | 290 | 13.00 | 234 | 150 | 4.0 | ||||||
100 | 160 | 74 | 80 | 94 | M14 | 15 | 389 | 19.70 | 213 | 133 | 230 | 7.2 |
110 | 170 | 483 | 22.60 | 242 | 157 | 7.7 | ||||||
120 | 180 | 482 | 28.90 | 222 | 148 | 8.3 | ||||||
125 | 185 | 480 | 30.00 | 212 | 143 | 8.5 | ||||||
130 | 190 | 31.20 | 205 | 140 | 8.8 | |||||||
140 | 200 | 18 | 574 | 40.20 | 227 | 159 | 9.3 | |||||
150 | 210 | 572 | 42.90 | 212 | 152 | 10.0 | ||||||
160 | 230 | 88 | 94 | 110 | M16 | 800 | 64.00 | 227 | 158 | 355 | 14.9 | |
170 | 240 | 795 | 67.80 | 214 | 152 | 15.7 | ||||||
180 | 250 | 21 | 923 | 83.00 | 235 | 170 | 16.4 | |||||
190 | 260 | 921 | 88.00 | 223 | 163 | 17.2 | ||||||
200 | 270 | 24 | 1050 | 105.00 | 242 | 179 | 18.8 | |||||
210 | 290 | 110 | 116 | 134 | M18 | 20 | 1118 | 117.30 | 197 | 143 | 485 | 23.0 |
220 | 300 | 21 | 1120 | 123.00 | 189 | 138 | 27.7 | |||||
240 | 320 | 24 | 1280 | 153.00 | 198 | 148 | 29.8 | |||||
250 | 330 | 27 | 1282 | 160.20 | 205 | 157 | 31.0 | |||||
260 | 340 | 1430 | 186.00 | 157 | 32.0 | |||||||
280 | 370 | 130 | 136 | 156 | M20 | 24 | 1650 | 230.00 | 192 | 145 | 690 | 46.0 |
300 | 390 | 245.00 | 179 | 138 | 49.0 | |||||||
注:Z4型緊脹聯(lián)結(jié)套螺釘?shù)臋C(jī)械性能等級為12.9級,。 |