基本尺寸 | 額定負(fù)荷 | 內(nèi)六角螺釘 | 脹套與軸結(jié)合面上的壓力Pt(N/mm2) | 脹套與軸轂結(jié)合面上的壓力Pt'(N/mm2) | 重量G (Kg) |
|||||||||
d | D | L1 | L2 | L3 | L4 | Mt | Ft | d1 | n | MA(N.m) | ||||
20 | 47 | 20 | 17 | 23 | 29 | 0.34 | 34 | M6 | 5 | 17 | 242 | 121 | 0.25 | |
22 | 47 | 20 | 17 | 23 | 29 | 0.38 | 34 | M6 | 5 | 17 | 220 | 121 | 0.24 | |
24 | 50 | 20 | 17 | 23 | 29 | 0.41 | 34 | M6 | 5 | 17 | 202 | 114 | 0.27 | |
25 | 50 | 20 | 17 | 23 | 29 | 0.43 | 34 | M6 | 5 | 17 | 194 | 114 | 0.29 | |
28 | 55 | 20 | 17 | 23 | 29 | 0.60 | 42 | M6 | 6 | 17 | 207 | 124 | 0.31 | |
30 | 55 | 20 | 17 | 23 | 29 | 0.64 | 42 | M6 | 6 | 17 | 174 | 124 | 0.30 | |
35 | 60 | 20 | 17 | 23 | 29 | 0.90 | 51 | M6 | 7 | 17 | 194 | 133 | 0.33 | |
40 | 65 | 20 | 17 | 23 | 29 | 1.03 | 51 | M6 | 8 | 17 | 174 | 140 | 0.37 | |
45 | 75 | 24 | 20 | 28 | 36 | 1.80 | 80 | M8 | 6 | 41 | 200 | 144 | 0.62 | |
50 | 80 | 24 | 20 | 28 | 36 | 2.3 | 80 | M8 | 7 | 41 | 210 | 156 | 0.67 | |
55 | 85 | 24 | 20 | 28 | 36 | 2.9 | 107 | M8 | 8 | 41 | 218 | 167 | 0.72 | |
60 | 90 | 24 | 20 | 28 | 36 | 3.2 | 107 | M8 | 8 | 41 | 200 | 160 | 0.77 | |
65 | 75 | 24 | 20 | 28 | 36 | 3.8 | 120 | M8 | 9 | 41 | 208 | 171 | 0.82 | |
70 | 110 | 27 | 24 | 34 | 44 | 6.0 | 170 | M10 | 8 | 83 | 225 | 173 | 1.50 | |
75 | 115 | 29 | 24 | 34 | 44 | 6.4 | 170 | M10 | 8 | 83 | 210 | 166 | 1.59 | |
80 | 120 | 27 | 24 | 34 | 44 | 6.8 | 170 | M10 | 8 | 83 | 197 | 157 | 1.67 | |
85 | 125 | 29 | 24 | 34 | 44 | 8.1 | 190 | M10 | 9 | 83 | 209 | 171 | 1.76 | |
90 | 130 | 29 | 24 | 34 | 44 | 9.6 | 210 | M10 | 10 | 83 | 219 | 183 | 1.84 | |
95 | 135 | 29 | 24 | 34 | 44 | 10.1 | 210 | M10 | 10 | 83 | 207 | 176 | 1.90 | |
100 | 145 | 33 | 28 | 38 | 50 | 11 | 220 | M12 | 8 | 145 | 190 | 154 | 2.58 | |
110 | 155 | 33 | 28 | 38 | 50 | 14 | 250 | M12 | 9 | 145 | 194 | 162 | 2.79 | |
120 | 165 | 33 | 28 | 38 | 50 | 17 | 280 | M12 | 10 | 145 | 198 | 170 | 3.00 | |
130 | 180 | 38 | 33 | 43 | 55 | 23 | 350 | M12 | 12 | 145 | 190 | 158 | 4.10 | |
140 | 190 | 38 | 33 | 43 | 55 | 24 | 345 | M12 | 12 | 145 | 177 | 150 | 4.37 | |
150 | 200 | 38 | 33 | 43 | 55 | 30 | 400 | M12 | 14 | 145 | 192 | 166 | 4.60 | |
160 | 210 | 38 | 33 | 43 | 55 | 35 | 440 | M12 | 15 | 145 | 193 | 170 | 4.90 | |
1 70 | 225 | 43 | 30 | 49 | 60 | 41 | 480 | M14 | 12 | 230 | 176 | 151 | 6.56 | |
180 | 235 | 43 | 38 | 49 | 63 | 51 | 560 | M14 | 14 | 230 | 194 | 168 | 6.90 | |
190 | 250 | 51 | 46 | 57 | 71 | 61 | 640 | M14 | 16 | 230 | 177 | 150 | 9.27 | |
200 | 260 | 51 | 46 | 57 | 71 | 72 | 700 | M14 | 18 | 230 | 190 | 162 | 9.7 | |
220 | 285 | 55 | 50 | 61 | 77 | 99 | 900 | M16 | 16 | 355 | 198 | 168 | 12.3 | |
240 | 305 | 55 | 50 | 61 | 77 | 108 | 900 | M16 | 16 | 355 | 181 | 157 | 13.3 | |
260 | 325 | 55 | 50 | 61 | 77 | 130 | 1000 | M16 | 18 | 355 | 188 | 165 | 14.3 | |
280 | 355 | 65 | 60 | 73 | 91 | 170 | 1200 | M18 | 18 | 485 | 178 | 152 | 21.4 | |
300 | 375 | 65 | 60 | 73 | 91 | 200 | 1350 | M18 | 20 | 405 | 104 | 160 | 22.7 | |
320 | 405 | 77 | 72 | 85 | 105 | 275 | 1700 | M20 | 20 | 690 | 189 | 160 | 32.2 | |
340 | 425 | 77 | 72 | 85 | 105 | 290 | 1700 | M20 | 20 | 690 | 178 | 152 | 34 | |
360 | 455 | 89 | 84 | 99 | 121 | 385 | 2000 | M22 | 20 | 930 | 181 | 152 | 47.2 | |
380 | 475 | 89 | 04 | 99 | 121 | 430 | 2200 | M22 | 21 | 930 | 180 | 150 | 49.5 | |
400 | 495 | 89 | 84 | 99 | 121 | 450 | 2200 | M22 | 21 | 930 | 171 | 147 | 51.8 | |
420 | 515 | 89 | 84 | 99 | 121 | 545 | 2500 | M22 | 24 | 930 | 186 | 161 | 54.2 | |
440 | 545 | 101 | 96 | 113 | 137 | 660 | 3000 | M24 | 24 | 1200 | 181 | 154 | 72.0 | |
460 | 565 | 101 | 96 | 113 | 137 | 690 | 3000 | M24 | 24 | 1200 | 173 | 140 | 74.9 | |
480 | 585 | 101 | 96 | 113 | 137 | 720 | 3000 | M24 | 24 | 1200 | 166 | 143 | 77.9 | |
500 | 605 | 101 | 96 | 113 | 137 | 800 | 3400 | M24 | 20 | 1200 | 186 | 162 | 80.8 | |
520 | 630 | 101 | 96 | 113 | 137 | 915 | 3400 | M24 | 28 | 1200 | 179 | 155 | 88.1 | |
540 | 650 | 101 | 96 | 113 | 137 | 950 | 3400 | M24 | 28 | 1200 | 172 | 150 | 91.1 | |
560 | 670 | 101 | 96 | 113 | 137 | 1060 | 3700 | M24 | 30 | 1200 | 178 | 156 | 94.2 | |
580 | 690 | 101 | 96 | 113 | 137 | 1100 | 3700 | M24 | 30 | 1200 | 172 | 152 | 97.3 | |
600 | 710 | 101 | 96 | 113 | 137 | 1130 | 3700 | M24 | 30 | 1200 | 166 | 148 | 100.3 | |
注: Z15型脹緊聯(lián)結(jié)套螺釘?shù)臋C(jī)械性能等級為12.9級 |